OŠ Ljudevita Gaja, Zaprešić
Izvor: Wiki-dveri
| Redak 14: | Redak 14: | ||
http://www.os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr/ | http://www.os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr/ | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu ''Wiki-dveri VI'' uređivanjem stranice [[Soba za mučenje]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri VI'': | ||
| + | |||
| + | * Lovro Burušić | ||
| + | * Ivan Kopeti | ||
| + | * Vid Milaković | ||
| + | * Simona Vargek | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Koordinatorica projekta u školi: | ||
| + | * Jelena Matučec, prof. | ||
| + | |||
| + | |||
---- | ---- | ||
OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu ''Wiki-dveri V'' uređivanjem stranice [[Smrt Jelačića bana prema narodnoj priči iz Žeinaca]]. | OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu ''Wiki-dveri V'' uređivanjem stranice [[Smrt Jelačića bana prema narodnoj priči iz Žeinaca]]. | ||
| Redak 20: | Redak 37: | ||
Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri V:'' | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri V:'' | ||
| - | *Andrea Brzica | + | * Andrea Brzica |
| - | *Meri Brzica | + | * Meri Brzica |
| - | *David Gojković | + | * David Gojković |
| - | *Vid Milaković | + | * Vid Milaković |
Koordinatorica projekta u školi: | Koordinatorica projekta u školi: | ||
| - | *Jelena Matučec, prof. | + | * Jelena Matučec, prof. |
| Redak 36: | Redak 53: | ||
Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri IV:'' | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri IV:'' | ||
| - | *Tomislav Habulan | + | * Tomislav Habulan |
| - | *Mihaela Kapeli | + | * Mihaela Kapeli |
| - | *Mia Čović | + | * Mia Čović |
| - | *Roko Prgin | + | * Roko Prgin |
| - | *Petra Brebrić | + | * Petra Brebrić |
| - | *Marcela Krasnić | + | * Marcela Krasnić |
Koordinator projekta u školi: | Koordinator projekta u školi: | ||
| - | *knjižničarka Marija Novaković, prof. | + | * knjižničarka Marija Novaković, prof. |
| Redak 54: | Redak 71: | ||
Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri III:'' | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri III:'' | ||
| - | *Marta Bregeš | + | * Marta Bregeš |
| - | *Josip Brkić | + | * Josip Brkić |
| - | *Juraj Crneković | + | * Juraj Crneković |
| - | *Luka Smokrović | + | * Luka Smokrović |
Koordinator projekta u školi: | Koordinator projekta u školi: | ||
| - | *knjižničarka Marija Novaković, prof. | + | * knjižničarka Marija Novaković, prof. |
| Redak 69: | Redak 86: | ||
Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri II'': | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri II'': | ||
| - | *Bruno Brebrić | + | * Bruno Brebrić |
| - | *Ira Horvat | + | * Ira Horvat |
| - | *Andrijana Radoš | + | * Andrijana Radoš |
Koordinator projekta u školi: | Koordinator projekta u školi: | ||
| - | *knjižničarka Marija Novaković, prof. | + | * knjižničarka Marija Novaković, prof. |
| Redak 83: | Redak 100: | ||
Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri I'': | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri I'': | ||
| - | *Sara Mandić | + | * Sara Mandić |
| - | *Jurica Picak | + | * Jurica Picak |
| - | *Lucija Grladinović | + | * Lucija Grladinović |
| - | *Kristina Kovačić | + | * Kristina Kovačić |
| - | * | + | * Ivan Stojanovski |
| - | *Manda Kovačević | + | * Manda Kovačević |
Koordinator projekta u školi: | Koordinator projekta u školi: | ||
| - | *Ljiljana Marić, prof. | + | * Ljiljana Marić, prof. |
Inačica od 15:20, 11. travnja 2017.
Osnovna škola Ljudevita Gaja iz Zaprešića nalazi se u Ulici Ljudevita Gaja 2. Unutrašnji prostor škole čine 24 učionice, radionica za izvođenje nastave tehničke kulture, učionica za informatiku, školska knjižnica, dvorana za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i mala dvorana. Unutrašnji prostor škole predviđen je za najviše 960 učenika za rad u dvije smjene u redovitoj nastavi. Na početku školske godine 2015./2016. u našu školu upisano je 865 učenika, a raspoređeni su u 37 razrednih odjela. U školi imamo četiri razredna odjela u koje su uključeni učenici koji borave u produženom boravku. Nastava se izvodi u dvije smjene. U prvoj smjeni nalazi se 18 razrednih odjela (4 odjela drugih razreda, 5 odjela četvrtih razreda, 4 odjela šestih razreda i 5 odjela osmih razreda). U drugoj smjeni nalazi se 19 razrednih odjela (5 odjela pvih razreda, 5 odjela trećih razreda, 5 odjela petih razreda i 4 odjela sedmih razreda). Od prošle školske godine u školi provodimo projekt e – Dnevnik. OŠ Ljudevita Gaja ima uređen park ispred školske zgrade te sportske terene iza zgrade. Škola ih koristi za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture i slobodne aktivnosti. Završena je dogradnja škole te smo ovu školsku godinu započeli u novom prostoru. Ukupno je dograđeno 944,25 m² prostora, 8 učionica s pratećim kabinetima, sanitarni čvor, rampa i dizalo za invalide. U dograđenom dijelu škole, u prizemlju, nastavu i produženi boravak imaju učenici 1. i 2. razreda koji su uključeni u produženi boravak. Na katu su učionice tehničke kulture, informatike i stranih jezika. Tijekom cijele školske godine naši su učenici uključeni u kulturnu djelatnost i obnovu te sudjeluju u bogaćenju i očuvanju nacionalne prošlosti, povijesti, običaja i kulturnog blaga.
http://www.os-ljudevita-gaja-zapresic.skole.hr/
OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu Wiki-dveri VI uređivanjem stranice Soba za mučenje.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri VI:
- Lovro Burušić
- Ivan Kopeti
- Vid Milaković
- Simona Vargek
Koordinatorica projekta u školi:
- Jelena Matučec, prof.
OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu Wiki-dveri V uređivanjem stranice Smrt Jelačića bana prema narodnoj priči iz Žeinaca.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri V:
- Andrea Brzica
- Meri Brzica
- David Gojković
- Vid Milaković
Koordinatorica projekta u školi:
- Jelena Matučec, prof.
OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu Wiki-dveri IV uređivanjem stranice Rukotvorstvo.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri IV:
- Tomislav Habulan
- Mihaela Kapeli
- Mia Čović
- Roko Prgin
- Petra Brebrić
- Marcela Krasnić
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Marija Novaković, prof.
OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu Wiki-dveri III uređivanjem stranice o Baltazaru Adamu Krčeliću
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri III:
- Marta Bregeš
- Josip Brkić
- Juraj Crneković
- Luka Smokrović
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Marija Novaković, prof.
OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu Wiki-dveri II uređivanjem stranice Park prirode Medvednica.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri II:
- Bruno Brebrić
- Ira Horvat
- Andrijana Radoš
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Marija Novaković, prof.
OŠ Ljudevita Gaja sudjelovala je u projektu Wiki-dveri I uređivanjem stranice o dvorcu Jakovlje.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri I:
- Sara Mandić
- Jurica Picak
- Lucija Grladinović
- Kristina Kovačić
- Ivan Stojanovski
- Manda Kovačević
Koordinator projekta u školi:
- Ljiljana Marić, prof.
