OŠ Pušća, Pušća
Izvor: Wiki-dveri
| (Nije prikazano 11 međuinačica) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
[[Datoteka:OŠPušća.JPG|200px|mini|left|OŠ Pušća]] | [[Datoteka:OŠPušća.JPG|200px|mini|left|OŠ Pušća]] | ||
| - | Osnovna škola Pušća nalazi se u Donjoj Pušći pored grada Zaprešića. Školu pohađa 314 učenika zajedno sa | + | Osnovna škola Pušća nalazi se u Donjoj Pušći pored grada Zaprešića. Školu pohađa 314 učenika zajedno sa područnom školom Dubravica. Osnovna škola Pušća jedna je od najstarijih škola zapadnog dijela Zagrebačke županije. Škola je počela raditi 1848., a |
| - | pisani dokumenti datiraju iz 1858. | + | pisani dokumenti datiraju iz 1858. Prva škola iz 1848. godine otvorena je u krčmi pored kapele svetog Andraša u Bregovljani. Zanimljivo je da su prvi učenici u osnovnoj školi Pušća bili pet dječaka i jedna djevojčica. Šest godina kasnije školska je zgrada postala žrtvom požara, zajedno sa službenim spisima koji bi svjedočili o njenom radu i uspjehu. Troškom župljana, 1868. godine sagrađena je nova školska zgrada u Pušći, a ona u Bregovljani je napuštena. Pušću danas čini 8 zaselaka: Marija Magdalena, Bregovljana, Hrebine, Žlebec Pušćanski, Dubrava Pušćanska, Gornja Pušća, Donja Pušća, Hruševec Pušćanski. U školskoj zgradi iz 1913. nastava se odvijala sve do 2002. godine kada je završena izgradnja nove školske zgrade, jedne od najmodernijih u Hrvatskoj, u kojoj iste godine započinje nastava. U osnovnoj školi Pušća danas je sveukupno 22 razreda, 11 nižih i 11 viših razreda. |
| Redak 10: | Redak 10: | ||
---- | ---- | ||
| - | |||
| - | + | OŠ Pušća / PŠ Dubravica sudjelovala je u projektu ''Wiki-dveri VI'' uređivanjem stranice [[Kak se je tišlar obogatu]]. | |
| - | * | + | |
| - | * | + | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri VI'' |
| - | * | + | |
| + | * Ana Drčić | ||
| + | * Lana Fabijanec | ||
| + | * Kaja Krčelić | ||
| + | * Klaudia Nemčić | ||
| + | * Ema Stiperski | ||
Koordinator projekta u školi: | Koordinator projekta u školi: | ||
| - | *knjižničarka Renata Car Lacković, prof. | + | * knjižničarka Renata Car Lacković, prof. |
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | OŠ Pušća sudjelovala je u projektu ''Wiki-dveri V'' uređivanjem stranice [[Proglasna knjiga u Pušći]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri V'' | ||
| + | |||
| + | * Veronika Fistrić | ||
| + | * Marta Gudec | ||
| + | * Katarina Jelačić | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Koordinator projekta u školi: | ||
| + | * knjižničarka Renata Car Lacković, prof. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| Redak 30: | Redak 53: | ||
Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri III'': | Učenici uključeni u projekt ''Wiki-dveri III'': | ||
| - | *Matea Behin | + | * Matea Behin |
| - | *Lara Fiolić | + | * Lara Fiolić |
| - | *Adrian Iveković | + | * Adrian Iveković |
| - | *Sara Pšeničnjak | + | * Sara Pšeničnjak |
| - | + | ||
Koordinator projekta u školi: | Koordinator projekta u školi: | ||
| - | *knjižničarka Renata Car Lacković, prof. | + | * knjižničarka Renata Car Lacković, prof. |
| + | |||
| + | |||
---- | ---- | ||
| Redak 47: | Redak 71: | ||
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri: | Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri: | ||
| - | *Ivana Šporčić | + | * Ivana Šporčić |
| - | *Katarina Mihok | + | * Katarina Mihok |
| - | *Marin Mrkonjić | + | * Marin Mrkonjić |
| - | *Doroteja Percela | + | * Doroteja Percela |
| - | *Robert Lacković | + | * Robert Lacković |
| - | *Nikolina Peršić | + | * Nikolina Peršić |
Koordinator projekta u školi: | Koordinator projekta u školi: | ||
| - | *knjižničarka Renata Car Lacković, prof. | + | * knjižničarka Renata Car Lacković, prof. |
Trenutačna izmjena od 10:37, 22. siječnja 2018.
Osnovna škola Pušća nalazi se u Donjoj Pušći pored grada Zaprešića. Školu pohađa 314 učenika zajedno sa područnom školom Dubravica. Osnovna škola Pušća jedna je od najstarijih škola zapadnog dijela Zagrebačke županije. Škola je počela raditi 1848., a pisani dokumenti datiraju iz 1858. Prva škola iz 1848. godine otvorena je u krčmi pored kapele svetog Andraša u Bregovljani. Zanimljivo je da su prvi učenici u osnovnoj školi Pušća bili pet dječaka i jedna djevojčica. Šest godina kasnije školska je zgrada postala žrtvom požara, zajedno sa službenim spisima koji bi svjedočili o njenom radu i uspjehu. Troškom župljana, 1868. godine sagrađena je nova školska zgrada u Pušći, a ona u Bregovljani je napuštena. Pušću danas čini 8 zaselaka: Marija Magdalena, Bregovljana, Hrebine, Žlebec Pušćanski, Dubrava Pušćanska, Gornja Pušća, Donja Pušća, Hruševec Pušćanski. U školskoj zgradi iz 1913. nastava se odvijala sve do 2002. godine kada je završena izgradnja nove školske zgrade, jedne od najmodernijih u Hrvatskoj, u kojoj iste godine započinje nastava. U osnovnoj školi Pušća danas je sveukupno 22 razreda, 11 nižih i 11 viših razreda.
OŠ Pušća / PŠ Dubravica sudjelovala je u projektu Wiki-dveri VI uređivanjem stranice Kak se je tišlar obogatu.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri VI
- Ana Drčić
- Lana Fabijanec
- Kaja Krčelić
- Klaudia Nemčić
- Ema Stiperski
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
OŠ Pušća sudjelovala je u projektu Wiki-dveri V uređivanjem stranice Proglasna knjiga u Pušći.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri V
- Veronika Fistrić
- Marta Gudec
- Katarina Jelačić
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
OŠ Pušća sudjelovala je u projektu Wiki-dveri III uređivanjem stranice o Dragutinu Boraniću
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri III:
- Matea Behin
- Lara Fiolić
- Adrian Iveković
- Sara Pšeničnjak
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
OŠ Pušća sudjelovala je u projektu uređivanjem stranice o dvorcu Laduč.
Učenici uključeni u projekt Wiki-dveri:
- Ivana Šporčić
- Katarina Mihok
- Marin Mrkonjić
- Doroteja Percela
- Robert Lacković
- Nikolina Peršić
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Renata Car Lacković, prof.
