OŠ Jakovlje, Jakovlje
Izvor: Wiki-dveri
| (Nisu prikazane 23 međuinačice) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
| - | + | [[Datoteka:OsJakovlje.jpg|250px|mini|left|Osnovna škola Jakovlje]] | |
| - | + | OŠ Jakovlje sastoji se od matične škole i dvije područne škole. Matična škola (MŠ) zove se Jakovlje kao i mjesto. Školi pripadaju i dvije područne škole (PŠ)-Igrišće i Kraljev Vrh. | |
| - | *Hrvoje Belinić | + | Ove školske godine 2014./2015. našu školu zajedo s područnim školama ukupno pohađa 268 učenika, od toga je 11 polaznika PŠ Igrišće, 15 polaznika PŠ Kraljev Vrh i 242 polaznika matične škole u Jakovlju. |
| + | |||
| + | U matičnoj školi Jakovlje nastava se izvodi u dvije smjene i to za učenike V. – VIII. razreda samo u jutro, a učenici nižih razreda se tjedno izmjenjuju. | ||
| + | |||
| + | U našoj školi učenici imaju veliki izbor izvannastavnih aktivnosti: | ||
| + | |||
| + | LITERARNO-DRAMSKA GRUPA: voditeljica Draška Ilovača,učiteljica hrvatskog jezika | ||
| + | |||
| + | ŠKOLSKI ZBOR I ORKESTAR: voditelj Krunoslav Knežević, učitelj glazbene kulture | ||
| + | |||
| + | EKO GRUPA: voditeljice Višnja Šobak, učiteljica razredne nastave i Branka Hutinović, učiteljica razredne nastave | ||
| + | |||
| + | ŠSK (Školski sportski klub): voditelj Željko Idžojtić, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture | ||
| + | |||
| + | FOLKLORNA GRUPA: voditeljica Lidija Marinčić, učiteljica razredne nastave | ||
| + | |||
| + | LIKOVNA GRUPA: voditeljica Ivana Mikić, učiteljica likovne kulture | ||
| + | |||
| + | RUČNI RAD: voditeljica Marija Horvatović, učiteljica razredne nastava | ||
| + | |||
| + | MLADI INFORMATIČARI I WEB: voditeljica Ivanka Cvetko, učiteljica tehničke kulture i informatike | ||
| + | |||
| + | FILM U NASTAVI POVIJESTI: voditelj Tomislav Čegir, učitelj povijesti | ||
| + | |||
| + | PODMLADAK CRVENOG KRIŽA: voditelj Denis Vrdoljak, učitelj matematike | ||
| + | |||
| + | VJERONAUČNA GRUPA NIŽIH I VIŠIH RAZREDA: voditeljica Darija Belinić, vjeroučiteljica | ||
| + | |||
| + | PŠ KRALJEV VRH I IGRIŠĆE | ||
| + | LITERARNO-DRAMSKA i DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA od 1.-4. razreda: voditeljice učiteljice razredne nastave, Renata Oremuš i Ksenija | ||
| + | Seničić u Igrišču, Snježana Mirt-Čukman i Tatjana Cigula u Kraljevom Vrha | ||
| + | |||
| + | Dodatna nastava | ||
| + | |||
| + | Za učenike predmetne nastave organizira se dodatne nastava iz: | ||
| + | matematike (učiteljice Marija Kljenak i Danijela Razum) | ||
| + | njemačkog jezika (Iva Rihtarec) | ||
| + | kemije (Ružica Bankole) | ||
| + | fizike (Kim Džananović) | ||
| + | geografije (Mladen Curman) | ||
| + | povijesti (Tomislav Čegir) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu ''Wiki-dveri VII '' uređivanjem stranica [[Maškare u Jakovlju]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Učenici koji sudjeluju u projektu ''Wiki-dveri VII'': | ||
| + | |||
| + | * Nikolina Klanfar | ||
| + | * Patricija Brcko | ||
| + | * Lorena Burger | ||
| + | * Ana Marija Horvatović | ||
| + | * Karmela Brcko. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Koordinator projekta u školi: | ||
| + | |||
| + | * knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu ''Wiki-dveri VI '' uređivanjem stranica [[Legenda o jakovljanskim svecima]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Učenici koji sudjeluju u projektu ''Wiki-dveri VI'': | ||
| + | |||
| + | * Karmela Brcko | ||
| + | * Lorena Brcko | ||
| + | * Ana-Marija Horvatović | ||
| + | * Patricija Brcko | ||
| + | * Nikolina Klanfar | ||
| + | * Lorena Burger | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Koordinator projekta u školi: | ||
| + | |||
| + | * knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu ''Wiki-dveri V '' uređivanjem stranica [[Potres u Jakovlju]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Učenici koji sudjeluju u projektu ''Wiki-dveri V'': | ||
| + | |||
| + | * Hrvoje Belinić | ||
| + | * Lucija Cipek | ||
| + | * Karla Coha | ||
| + | * Srećko Knežević | ||
| + | * Sofija Potisk | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Koordinator projekta u školi: | ||
| + | |||
| + | *knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu ''Wiki-dveri IV '' uređivanjem stranica [[Životni običaji]] i [[Narodni običaji tijekom godine| Narodni običaji tijekom godine - Uskrsno-korizmeni običaji, Valentinovo i Fašnik]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Učenici koji sudjeluju u projektu ''Wiki-dveri IV'': | ||
| - | *Martina Jurić-Orlić | + | * Hrvoje Belinić |
| + | * Martina Jurić-Orlić | ||
| + | * Patrik Kiseljak | ||
| + | * Srećko Knežević | ||
| + | * Katarina Krminac | ||
| - | |||
| - | |||
| - | + | Koordinator projekta u školi: | |
| - | * | + | * knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž. |
Trenutačna izmjena od 17:33, 16. siječnja 2018.
OŠ Jakovlje sastoji se od matične škole i dvije područne škole. Matična škola (MŠ) zove se Jakovlje kao i mjesto. Školi pripadaju i dvije područne škole (PŠ)-Igrišće i Kraljev Vrh.
Ove školske godine 2014./2015. našu školu zajedo s područnim školama ukupno pohađa 268 učenika, od toga je 11 polaznika PŠ Igrišće, 15 polaznika PŠ Kraljev Vrh i 242 polaznika matične škole u Jakovlju.
U matičnoj školi Jakovlje nastava se izvodi u dvije smjene i to za učenike V. – VIII. razreda samo u jutro, a učenici nižih razreda se tjedno izmjenjuju.
U našoj školi učenici imaju veliki izbor izvannastavnih aktivnosti:
LITERARNO-DRAMSKA GRUPA: voditeljica Draška Ilovača,učiteljica hrvatskog jezika
ŠKOLSKI ZBOR I ORKESTAR: voditelj Krunoslav Knežević, učitelj glazbene kulture
EKO GRUPA: voditeljice Višnja Šobak, učiteljica razredne nastave i Branka Hutinović, učiteljica razredne nastave
ŠSK (Školski sportski klub): voditelj Željko Idžojtić, učitelj tjelesne i zdravstvene kulture
FOLKLORNA GRUPA: voditeljica Lidija Marinčić, učiteljica razredne nastave
LIKOVNA GRUPA: voditeljica Ivana Mikić, učiteljica likovne kulture
RUČNI RAD: voditeljica Marija Horvatović, učiteljica razredne nastava
MLADI INFORMATIČARI I WEB: voditeljica Ivanka Cvetko, učiteljica tehničke kulture i informatike
FILM U NASTAVI POVIJESTI: voditelj Tomislav Čegir, učitelj povijesti
PODMLADAK CRVENOG KRIŽA: voditelj Denis Vrdoljak, učitelj matematike
VJERONAUČNA GRUPA NIŽIH I VIŠIH RAZREDA: voditeljica Darija Belinić, vjeroučiteljica
PŠ KRALJEV VRH I IGRIŠĆE LITERARNO-DRAMSKA i DRAMSKO-RECITATORSKA GRUPA od 1.-4. razreda: voditeljice učiteljice razredne nastave, Renata Oremuš i Ksenija Seničić u Igrišču, Snježana Mirt-Čukman i Tatjana Cigula u Kraljevom Vrha
Dodatna nastava
Za učenike predmetne nastave organizira se dodatne nastava iz: matematike (učiteljice Marija Kljenak i Danijela Razum) njemačkog jezika (Iva Rihtarec) kemije (Ružica Bankole) fizike (Kim Džananović) geografije (Mladen Curman) povijesti (Tomislav Čegir)
OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu Wiki-dveri VII uređivanjem stranica Maškare u Jakovlju.
Učenici koji sudjeluju u projektu Wiki-dveri VII:
- Nikolina Klanfar
- Patricija Brcko
- Lorena Burger
- Ana Marija Horvatović
- Karmela Brcko.
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž.
OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu Wiki-dveri VI uređivanjem stranica Legenda o jakovljanskim svecima.
Učenici koji sudjeluju u projektu Wiki-dveri VI:
- Karmela Brcko
- Lorena Brcko
- Ana-Marija Horvatović
- Patricija Brcko
- Nikolina Klanfar
- Lorena Burger
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž.
OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu Wiki-dveri V uređivanjem stranica Potres u Jakovlju.
Učenici koji sudjeluju u projektu Wiki-dveri V:
- Hrvoje Belinić
- Lucija Cipek
- Karla Coha
- Srećko Knežević
- Sofija Potisk
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž.
OŠ Jakovlje sudjeluje u projektu Wiki-dveri IV uređivanjem stranica Životni običaji i Narodni običaji tijekom godine - Uskrsno-korizmeni običaji, Valentinovo i Fašnik.
Učenici koji sudjeluju u projektu Wiki-dveri IV:
- Hrvoje Belinić
- Martina Jurić-Orlić
- Patrik Kiseljak
- Srećko Knežević
- Katarina Krminac
Koordinator projekta u školi:
- knjižničarka Lidija Jurin Protić, prof., dipl. knjiž.
