Datoteka:Bistra-ulaz.jpg
Izvor: Wiki-dveri
Veličina pretpregleda: 400 × 600 piksela
Vidi sliku u punoj veličini (rezoluciji) (1.024 × 1.536 piksela, veličina datoteke: 1 MB, MIME tip: image/jpeg)
zajednička slika
Povijest datoteke
Kliknite na datum/vrijeme kako biste vidjeli datoteku kakva je tada bila.
(Najnovije | Najstarije) Vidi (novijih 50) (starijih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Datum/Vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Suradnik | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| sadašnja | 09:39, 6. ožujka 2010. | 1.024×1.536 (1 MB) | OŠI.B.Mažuranić (Razgovor | doprinosi) | (zajednička slika) |
- Uredi koristeći se vanjskom aplikacijom (Vidi setup upute za više informacija)
Poveznice datoteke
2 sljedećih stranice povezuju na ovu datoteku:
Metapodaci
Ova datoteka sadržava dodatne podatke koje je vjerojatno dodala digitalna kamera ili skener u procesu snimanja odnosno digitalizacije. Ako je datoteka mijenjana, podatci možda nisu u skladu sa stvarnim stanjem.
| Proizvođač kamere | Canon |
|---|---|
| Model kamere | Canon EOS 500D |
| Ekspozicija | 1/50 sekunda (0.02) |
| F broj dijafragme | f/4.5 |
| ISO vrijednost | 100 |
| Datum i vrijeme slikanja | 11:27, 24. listopada 2009. |
| Žarišna duljina leće | 18 mm |
| Vodoravna razlučivost | 28346/1000 |
| Okomita razlučivost | 28346/1000 |
| Korišteni softver | Paint.NET v3.5.2 |
| Datum zadnje promjene datoteke | 11:27, 24. listopada 2009. |
| Razmještaj komponenata Y i C | 2 |
| Dodatna obrada slike | Normalni proces |
| Režim izbora ekspozicije | Automatski |
| Balans bijele | Automatski |
| Tip scene na snimci | Standardno |
| Program ekspozicije | Normalni program |
| Exif verzija | 2.21 |
| Datum i vrijeme digitalizacije | 11:27, 24. listopada 2009. |
| Brzina zatvarača | 5.625 |
| Dijafragma | 4.375 |
| Kompenzacija ekspozicije | 0 |
| Režim mjerača vremena | Matrični |
| Bljeskalica | Bez upotrebe bljeskalice |
| Dio sekunde u kojem je slikano | 47 |
| Dio sekunde u kojem je fotografirano | 47 |
| Dio sekunde u kojem je digitalizirano | 47 |
| Kolor prostor | sRGB |
| Vodoravna razlučivost žarišne ravnine | 5342.3271500843 |
| Okomita razlučivost žarišne ravnine | 5315.4362416107 |
| Jedinica razlučivosti žarišne ravnine | inči |
