Datoteka:OŠ.A.Augustinčić.jpg
Izvor: Wiki-dveri
Veličina pretpregleda: 800 × 534 piksela
Vidi sliku u punoj veličini (rezoluciji) (1.024 × 683 piksela, veličina datoteke: 463 KB, MIME tip: image/jpeg)
prednja strana osnovne škole A.Augustinčić.
Povijest datoteke
Kliknite na datum/vrijeme kako biste vidjeli datoteku kakva je tada bila.
(Najnovije | Najstarije) Vidi (novijih 50) (starijih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Datum/Vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Suradnik | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| sadašnja | 09:02, 13. svibnja 2010. | 1.024×683 (463 KB) | OŠA.Augustinčić (Razgovor | doprinosi) | (prednja strana osnovne škole A.Augustinčić.) |
- Uredi koristeći se vanjskom aplikacijom (Vidi setup upute za više informacija)
Poveznice datoteke
Nijedna stranica ne povezuje na ovu sliku.
Metapodaci
Ova datoteka sadržava dodatne podatke koje je vjerojatno dodala digitalna kamera ili skener u procesu snimanja odnosno digitalizacije. Ako je datoteka mijenjana, podatci možda nisu u skladu sa stvarnim stanjem.
| Proizvođač kamere | Canon |
|---|---|
| Model kamere | Canon EOS 500D |
| Ekspozicija | 1/160 sekunda (0.00625) |
| F broj dijafragme | f/7.1 |
| ISO vrijednost | 100 |
| Datum i vrijeme slikanja | 10:23, 13. svibnja 2010. |
| Žarišna duljina leće | 18 mm |
| Orijentacija kadra | Normalno |
| Vodoravna razlučivost | 72 dpi |
| Okomita razlučivost | 72 dpi |
| Korišteni softver | Paint.NET v3.5.2 |
| Datum zadnje promjene datoteke | 10:23, 13. svibnja 2010. |
| Razmještaj komponenata Y i C | 2 |
| Dodatna obrada slike | Normalni proces |
| Režim izbora ekspozicije | Automatski |
| Balans bijele | Automatski |
| Tip scene na snimci | Standardno |
| Program ekspozicije | Normalni program |
| Exif verzija | 2.21 |
| Datum i vrijeme digitalizacije | 10:23, 13. svibnja 2010. |
| Brzina zatvarača | 7.375 |
| Dijafragma | 5.625 |
| Kompenzacija ekspozicije | 0 |
| Režim mjerača vremena | Matrični |
| Bljeskalica | Bez upotrebe bljeskalice |
| Dio sekunde u kojem je slikano | 19 |
| Dio sekunde u kojem je fotografirano | 19 |
| Dio sekunde u kojem je digitalizirano | 19 |
| Kolor prostor | sRGB |
| Vodoravna razlučivost žarišne ravnine | 3865.7718120805 |
| Okomita razlučivost žarišne ravnine | 3885.328836425 |
| Jedinica razlučivosti žarišne ravnine | inči |
