Datoteka:Luznica-svod.jpg
Izvor: Wiki-dveri
Veličina pretpregleda: 400 × 600 piksela
Vidi sliku u punoj veličini (rezoluciji) (1.024 × 1.536 piksela, veličina datoteke: 1,31 MB, MIME tip: image/jpeg)
Autentičan svod u podrumu dvorca Lužnica.
Povijest datoteke
Kliknite na datum/vrijeme kako biste vidjeli datoteku kakva je tada bila.
(Najnovije | Najstarije) Vidi (novijih 50) (starijih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Datum/Vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Suradnik | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| sadašnja | 07:28, 26. travnja 2010. | 1.024×1.536 (1,31 MB) | OŠ Ivana Perkovca (Razgovor | doprinosi) | (Autentičan svod u podrumu dvorca Lužnica.) |
- Uredi koristeći se vanjskom aplikacijom (Vidi setup upute za više informacija)
Poveznice datoteke
Sljedeća stranica povezuje na ovu datoteku:
Metapodaci
Ova datoteka sadržava dodatne podatke koje je vjerojatno dodala digitalna kamera ili skener u procesu snimanja odnosno digitalizacije. Ako je datoteka mijenjana, podatci možda nisu u skladu sa stvarnim stanjem.
| Proizvođač kamere | Canon |
|---|---|
| Model kamere | Canon EOS 500D |
| Ekspozicija | 1/60 sekunda (0.016666666666667) |
| F broj dijafragme | f/4 |
| ISO vrijednost | 400 |
| Datum i vrijeme slikanja | 08:32, 15. listopada 2009. |
| Žarišna duljina leće | 21 mm |
| Vodoravna razlučivost | 72 dpi |
| Okomita razlučivost | 72 dpi |
| Korišteni softver | Paint.NET v3.5.2 |
| Datum zadnje promjene datoteke | 08:32, 15. listopada 2009. |
| Razmještaj komponenata Y i C | 2 |
| Dodatna obrada slike | Normalni proces |
| Režim izbora ekspozicije | Automatski |
| Balans bijele | Automatski |
| Tip scene na snimci | Standardno |
| Program ekspozicije | Normalni program |
| Exif verzija | 2.21 |
| Datum i vrijeme digitalizacije | 08:32, 15. listopada 2009. |
| Brzina zatvarača | 6 |
| Dijafragma | 4 |
| Kompenzacija ekspozicije | 0 |
| Režim mjerača vremena | Matrični |
| Bljeskalica | S upotrebom bljeskalice, bljeskalica ručno uključena |
| Dio sekunde u kojem je slikano | 40 |
| Dio sekunde u kojem je fotografirano | 40 |
| Dio sekunde u kojem je digitalizirano | 40 |
| Kolor prostor | sRGB |
| Vodoravna razlučivost žarišne ravnine | 5342.3271500843 |
| Okomita razlučivost žarišne ravnine | 5315.4362416107 |
| Jedinica razlučivosti žarišne ravnine | inči |
