Datoteka:Slika škole u Dubravici3.JPG
Izvor: Wiki-dveri
Veličina pretpregleda: 800 × 600 piksela
Vidi sliku u punoj veličini (rezoluciji) (3.648 × 2.736 piksela, veličina datoteke: 4,58 MB, MIME tip: image/jpeg)
Povijest datoteke
Kliknite na datum/vrijeme kako biste vidjeli datoteku kakva je tada bila.
(Najnovije | Najstarije) Vidi (novijih 50) (starijih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Datum/Vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Suradnik | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| sadašnja | 14:45, 30. svibnja 2012. | 3.648×2.736 (4,58 MB) | PŠDubravica (Razgovor | doprinosi) |
- Uredi koristeći se vanjskom aplikacijom (Vidi setup upute za više informacija)
Poveznice datoteke
Sljedeća stranica povezuje na ovu datoteku:
Metapodaci
Ova datoteka sadržava dodatne podatke koje je vjerojatno dodala digitalna kamera ili skener u procesu snimanja odnosno digitalizacije. Ako je datoteka mijenjana, podatci možda nisu u skladu sa stvarnim stanjem.
| Proizvođač kamere | Panasonic |
|---|---|
| Model kamere | DMC-TZ7 |
| Ekspozicija | 1/30 sekunda (0.033333333333333) |
| F broj dijafragme | f/3.5 |
| ISO vrijednost | 125 |
| Datum i vrijeme slikanja | 19:29, 3. rujna 2010. |
| Žarišna duljina leće | 5.3 mm |
| Orijentacija kadra | Normalno |
| Vodoravna razlučivost | 180 dpi |
| Okomita razlučivost | 180 dpi |
| Korišteni softver | Ver.1.0 |
| Datum zadnje promjene datoteke | 19:29, 3. rujna 2010. |
| Razmještaj komponenata Y i C | 2 |
| Dodatna obrada slike | Normalni proces |
| Režim izbora ekspozicije | Automatski |
| Balans bijele | Automatski |
| Razmjer digitalnog zooma | 0 |
| Ekvivalent žarišne daljine za 35 mm film | 32 |
| Tip scene na snimci | Standardno |
| Kontrast | Normalno |
| Zasićenje | Normalno |
| Oštrina | Normalno |
| Program ekspozicije | Normalni program |
| Exif verzija | 2.21 |
| Datum i vrijeme digitalizacije | 19:29, 3. rujna 2010. |
| Dubina boje poslije sažimanja | 4 |
| Kompenzacija ekspozicije | 0 |
| Minimalni broj dijafragme | 3.44 |
| Režim mjerača vremena | Matrični |
| Izvor svjetlosti | Bljeskalica |
| Bljeskalica | S upotrebom bljeskalice, automatski način rada |
| Kolor prostor | sRGB |
| Tip senzora | Jednokristalni matrični senzor |
