Datoteka:Novi dvori plan dvorca i parka2.jpg
Izvor: Wiki-dveri
Inačica od 11:52, 20. svibnja 2010. koju je unio/unijela OŠAnteKovačića (Razgovor | doprinosi)
Veličina pretpregleda: 800 × 492 piksela
Vidi sliku u punoj veličini (rezoluciji) (965 × 593 piksela, veličina datoteke: 501 KB, MIME tip: image/jpeg)
Povijest datoteke
Kliknite na datum/vrijeme kako biste vidjeli datoteku kakva je tada bila.
(Najnovije | Najstarije) Vidi (novijih 50) (starijih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).| Datum/Vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Suradnik | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| sadašnja | 11:52, 20. svibnja 2010. | 965×593 (501 KB) | OŠAnteKovačića (Razgovor | doprinosi) |
- Uredi koristeći se vanjskom aplikacijom (Vidi setup upute za više informacija)
Poveznice datoteke
Sljedeća stranica povezuje na ovu datoteku:
Metapodaci
Ova datoteka sadržava dodatne podatke koje je vjerojatno dodala digitalna kamera ili skener u procesu snimanja odnosno digitalizacije. Ako je datoteka mijenjana, podatci možda nisu u skladu sa stvarnim stanjem.
| Proizvođač kamere | OLYMPUS CORPORATION |
|---|---|
| Model kamere | X350,D575Z,C360Z |
| Ekspozicija | 1/250 sekunda (0.004) |
| F broj dijafragme | f/3.1 |
| ISO vrijednost | 80 |
| Datum i vrijeme slikanja | 17:08, 19. travnja 2010. |
| Žarišna duljina leće | 5.8 mm |
| Ime slike | OLYMPUS DIGITAL CAMERA |
| Orijentacija kadra | Normalno |
| Vodoravna razlučivost | 72 dpi |
| Okomita razlučivost | 72 dpi |
| Korišteni softver | Paint.NET v3.5.2 |
| Datum zadnje promjene datoteke | 17:08, 19. travnja 2010. |
| Razmještaj komponenata Y i C | 2 |
| Dodatna obrada slike | Normalni proces |
| Režim izbora ekspozicije | Automatski |
| Balans bijele | Automatski |
| Razmjer digitalnog zooma | 0 |
| Tip scene na snimci | Standardno |
| Kontrast | Normalno |
| Zasićenje | Normalno |
| Oštrina | Normalno |
| Program ekspozicije | Normalni program |
| Exif verzija | 2.2 |
| Datum i vrijeme digitalizacije | 17:08, 19. travnja 2010. |
| Dubina boje poslije sažimanja | 2 |
| Kompenzacija ekspozicije | 0 |
| Minimalni broj dijafragme | 3.1 |
| Režim mjerača vremena | Matrični |
| Izvor svjetlosti | Nepoznato |
| Bljeskalica | Bez upotrebe bljeskalice, automatski način rada |
| Kolor prostor | sRGB |
